Contabilidade
Livro-caixa do negócio, com comprovantes e indicadores por veículo e por sócio. Dados conciliados até 05/09/2026 00:43.
Receita operacional do período
R$ 5.425
Despesa do período
R$ 100
Operacionais e gerais; acertos entre sócios não entram
Resultado líquido
R$ 5.325
Investimento confirmado (parcial)
R$ 241.040
Faltam valores de C2, C3, C4 e 4 item(ns) sem valor
Filtros
Livro-caixa
7 lançamento(s)
| Data | Tipo | Natureza | Categoria | Veículo | Motorista | Descrição | Valor | Pagamento | Doc. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Entrada | Receita operacional | Aluguel | C1 · Fiat Mobi Like 2024 | Maria | Aluguel semanal — Maria | R$ 700 | PIX | ||
| 2026-09-04 | Entrada | Receita operacional | Aluguel | C4 · Fiat Mobi 2025 | Daniela dos Santos | Aluguel semanal — Daniela dos Santos | R$ 730 | PIX | — | |
| 2026-09-04 | Saída | Investimento / aquisição · fora do resultado | Compra do veículo | C7 · Fiat Mobi 2025 | — | Aquisição Fiat Mobi 2025 | R$ 58.000 | A confirmar | ||
| 2026-09-02 | Entrada | Receita operacional | Aluguel | A confirmar | — | Metade do aluguel de um Mobi em sociedade | R$ 365 | A confirmar | — | |
| 2026-09-01 | Entrada | Receita operacional | Aluguel | C2 · Fiat Cronos 2023 | Marcio | Aluguel mensal — Marcio | R$ 2.900 | PIX | ||
| 2026-09-01 | Entrada | Receita operacional | Aluguel | C3 · Fiat Mobi 2025 | Thamires | Aluguel semanal — Thamires | R$ 730 | PIX | — | |
| 2026-09-01 | Saída | Despesa geral do negócio | Comissão de indicação | A confirmar | — | Indicação de cliente (irmã da Brenda) | R$ 100 | A confirmar | — |
Despesas por categoria
- Comissão de indicaçãoR$ 100
Resultado por sócio
JeffersonR$ 3.013
WagnerR$ 2.313
Rentabilidade por veículo
Investimento inicial, faturamento e resultado
| Veículo | Inv. inicial | Faturado | Resultado |
|---|---|---|---|
| C1 · Fiat Mobi Like 2024SJE5J40 | R$ 44.000 | R$ 700 | R$ 700 |
| C2 · Fiat Cronos 2023SHV7H95 | R$ 0 | R$ 2.900 | R$ 2.900 |
| C3 · Fiat Mobi 2025TCB4E96 | R$ 0 | R$ 730 | R$ 730 |
| C4 · Fiat Mobi 2025TCC5B34 | R$ 0 | R$ 730 | R$ 730 |
| C5 · Volkswagen Voyage 2024A confirmar | R$ 60.000 | R$ 0 | R$ 0 |
| C6 · Fiat Cronos 2024A confirmar | R$ 77.000 | R$ 0 | R$ 0 |
| C7 · Fiat Mobi 2025A confirmar | R$ 58.000 | R$ 0 | R$ 0 |
Acertos entre sócios
Transferências entre Jefferson e Wagner. Não entram no resultado nem no investimento.
- Jefferson → Wagner2026-09-02 · Acerto após prestação de contasR$ 73.480
- Jefferson → Wagner2026-09-05 · Parte do C7 (R$ 29.650) + ajuste anterior (R$ 290)R$ 29.940
Pendente de confirmação
Itens citados no histórico sem valor ou vínculo confirmado.
- C2 · Nota de oficina do CronosDocumento 'WAGNER CRONOS.pdf' citado em 29/08; valor a confirmar.
- C4 · Nota de oficina do Mobi brancoDocumento 'MOBI BRANCO.pdf' citado em 29/08; valor a confirmar.
- C7 · Oficina e seguro do C7Ainda não incluídos nos R$ 59.300 confirmados de aquisição e preparação.
- Renegade / R$ 400 'tomar conta'Citado em 01/09 sem vínculo claro com C1–C7. Mantido fora dos totais da frota até revisão.
- Rateio da comissão de indicação (R$ 100)Divisão entre os sócios não definida no histórico.
- Valor de compra de C2, C3 e C4Não informado no histórico conciliado; investimento total segue parcial.